Workshop Finale LIFE+IMAGINE
Dalle politiche europee ad un’applicazione per la governance della costa: l’esperienza del progetto LIFE+IMAGINE
RegistrazioneGenova, 16 Novembre 2016
CNR-IMATI, Via de Marini, 6 – 11° piano
L’evento ha lo scopo di presentare i risultati ottenuti e l’esperienza maturata nell’ambito del progetto LIFE+IMAGINE, con particolare riferimento all’elaborazione, all’integrazione e al riuso di dati regionali, nazionali ed europei in un contesto di pianificazione territoriale e gestione costiera.
Il workshop prevede una prima sessione istituzionale, intesa a rafforzare il legame con i principali stakeholders e a indirizzare verso l’integrazione delle metodologie e dei risultati di progetto nell’ambito dei processi di governance ambientale locale e nazionale, e una seconda sessione tecnica di presentazione delle attività e dimostrazione dei prodotti finali. Infine, è prevista una tavola rotonda, aperta a tutti i partecipanti, per dibattere sulle principali tematiche progettuali e su potenziali utilizzi di LIFE+IMAGINE in altri contesti.
Programma
9.00 – 9.15 Registrazione dei partecipanti
9.15–9.45 | Apertura dei lavori e saluti di benvenuto |
9.15-9.30 | Benvenuto e introduzione al progetto LIFE+IMAGINE (Giorgio Saio, Coordinatore GISIG) |
9.30-9.45 | Aspetti multidisciplinari nella gestione dei dati georeferenziati nei progetti CNR-IMATI (Andrea Clematis, Responsabile sezione di Genova di CNR-IMATI) |
9.45–10.45 | Sessione Istituzionale: “strumenti per la governance della costa” (Coordina Giorgio Saio, GISIG) |
9.45-10.05 | L’osservazione della Terra, le Direttive europee e la fascia costiera (Bernardo De Bernardinis, Presidente ISPRA) |
10.05-10.25 | I numeri “giusti” per la governance (Rossella D’Acqui, Direttore Scientifico ARPAL) |
10.25-10.45 | Le infrastrutture di ricerca al servizio della governance del territorio in un clima che cambia (Luca Ferraris, Vice Presidente Fondazione CIMA) |
10.45-11.15 | Coffe Break |
11.15–12.15 | Sessione Tecnica: “LIFE+IMAGINE applicato al territorio” (Coordina Carlo Cipolloni, ISPRA) |
11.15-11.30 | Gli scenari di LIFE+IMAGINE: indicatori a supporto dell’analisi costiera integrata (Carlo Cipolloni, ISPRA) |
11.30-11.45 | Mappatura e valutazione del consumo di suolo e dello sprawl urbano (Michele Munafò, ISPRA) |
11.45-12.00 | L’esperienza nell’armonizzazione di dati ambientali in conformità alla Direttiva INSPIRE (Giacomo Martirano, Epsilon Italia) |
12.00-12.15 | L’infrastruttura tecnologica di LIFE+IMAGINE per la pianificazione territoriale e la gestione costiera (Alberto Debiasi, Fondazione Graphitech) |
12.15-13.30 | Tavola rotonda: “oggi LIFE+IMAGINE…e domani?” Modera: Alessandra Marchese (GISIG) Partecipano: Guido Paliaga (Presidente Ordine dei Geologi della Liguria), Rosella Bertolotto (ARPAL), Giovanni Rocca (Liguria Digitale), Nicola Rebora (Fondazione CIMA), Manuela Corongiu (Consorzio LAMMA) |
Il programma in formato pdf è scaricabile qui.
Destinatari
- Amministrazioni Regionali
- Agenzie Ambientali
- Comuni, Province e Città Metropolitane
- Enti Parco
- Istituti di Ricerca e Università
- Poli Regionali
- Ordini professionali (geologi, ingegneri, architetti)
- Associazioni di cittadini per la salvaguardia del territorio